| 期数 | 男女各四肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
男肖:鼠牛虎龙马猴狗 | |||
| 343期 | 男:马牛鼠狗 | 女:蛇鸡羊兔 | 中:开?00 |
| 341期 | 男:鼠猴马虎 | 女:蛇兔猪鸡 | 中:开猪18 |
| 340期 | 男:虎狗马龙 | 女:猪羊兔鸡 | 中:开马47 |
| 339期 | 男:龙鼠马虎 | 女:兔羊蛇鸡 | 中:开兔38 |
名人堂论坛
| 期数 | 男女各四肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
男肖:鼠牛虎龙马猴狗 | |||
| 343期 | 男:马牛鼠狗 | 女:蛇鸡羊兔 | 中:开?00 |
| 341期 | 男:鼠猴马虎 | 女:蛇兔猪鸡 | 中:开猪18 |
| 340期 | 男:虎狗马龙 | 女:猪羊兔鸡 | 中:开马47 |
| 339期 | 男:龙鼠马虎 | 女:兔羊蛇鸡 | 中:开兔38 |
点击加载更多