【六尾12码】
| 231期:六尾12码→開猪20准 | ||
| 1尾-01.21 | 3尾-13.33 | 4尾-24.34 |
| 9尾-19.29 | 0尾-10.20 | 5尾-05.35 |
| 232期:六尾12码→開牛42准 | ||
| 5尾-15.25 | 4尾-04.34 | 9尾-09.29 |
| 8尾-08.38 | 2尾-02.32 | 1尾-31.21 |
| 233期:六尾12码→開鼠07准 | ||
| 6尾-06.46 | 8尾-18.28 | 0尾-20.30 |
| 5尾-15.35 | 4尾-04.34 | 7尾-17.37 |
| 235期:六尾12码→開猪32准 | ||
| 1尾-01.31 | 4尾-04.34 | 2尾-12.32 |
| 0尾-20.40 | 7尾-07.37 | 9尾-19.29 |
| 236期:六尾12码→開猴11准 | ||
| 1尾-01.31 | 2尾-02.42 | 7尾-17.27 |
| 4尾-14.34 | 3尾-03.43 | 0尾-10.30 |
| 237期:六尾12码→開??准 | ||
| 5尾-15.25 | 7尾-17.37 | 6尾-16.26 |
| 4尾-04.24 | 3尾-23.33 | 2尾-02.42 |
红双喜论坛
点击加载更多